배지 브랜드 대조표
BD Difco, Oxoid, Merck 제품명으로 해당하는 STBIO MEDIA 배지를 찾으세요. 표준 처방별 각 사 제품명과 적용 표준법을 한 표로 정리했습니다.
| STBIO MEDIA 제품 | BD Difco / BBL | Oxoid (Thermo Fisher) | Merck (MilliporeSigma) | 표준법 |
|---|---|---|---|---|
| Tryptic Soy Broth (BBL Trypticase Soy Broth)211825 | Tryptone Soya Broth (TSB) | CASO Broth | USP <61> / <62>、EP 2.6.12 / 2.6.13、ISO 11133 | |
| Tryptic Soy Agar (BBL Trypticase Soy Agar)236950 | Tryptone Soya Agar (TSA) | CASO Agar | USP <61> / <62>、EP 2.6.12、ISO 14698 (environmental monitoring) | |
| Plate Count Agar (Standard Methods Agar)247940 | Plate Count Agar | Plate Count Agar | ISO 4833-1、APHA Standard Methods | |
Buffered Peptone Water HHalal살모넬라 및 Cronobacter의 전증균 | Buffered Peptone Water218105 | Buffered Peptone Water | Buffered Peptone Water | ISO 6579-1、ISO 22964、FDA BAM |
MacConkey AgarHalal장내세균과 분리 및 유당 감별 | MacConkey Agar212123 | MacConkey Agar No. 3 | MacConkey Agar | USP <62>、EP 2.6.13 |
Violet Red Bile AgarHalal대장균군 계수 | Violet Red Bile Agar216695 | Violet Red Bile Agar (VRBA) | VRB Agar | ISO 4832 |
| Violet Red Bile Glucose Agar218661 | Violet Red Bile Glucose Agar (VRBGA) | VRBD Agar | ISO 21528-2 | |
Lactobacilli MRS Agar유산균의 배양 및 계수 | Lactobacilli MRS Agar288210 | MRS Agar (de Man, Rogosa, Sharpe) | MRS Agar | ISO 15214、IDF 149 |
Lactobacilli MRS Broth유산균의 증균 및 발효 | Lactobacilli MRS Broth288130 | MRS Broth | MRS Broth | ISO 15214 |
M17 Agar BaseHalalLactococcus 및 Streptococcus thermophilus 계수 | M17 Agar | M17 Agar | M17 Agar | ISO 7889 / IDF 117 |
| Baird-Parker Agar Base276840 | Baird-Parker Agar Base | Baird-Parker Agar | ISO 6888-1、FDA BAM | |
| Mannitol Salt Agar211407 | Mannitol Salt Agar | Mannitol Salt Phenol-red Agar | USP <62>、FDA BAM | |
Salmonella Shigella AgarHalal살모넬라 및 시겔라 분리 | SS Agar211597 | Salmonella Shigella Agar | SS Agar | FDA BAM |
TCBS AgarHalalVibrio 분리 | TCBS Agar265020 | TCBS Cholera Medium | TCBS Agar | ISO 21872-1、FDA BAM |
Brilliant Green AgarHalal살모넬라의 선택 분리 | Brilliant Green Agar | Brilliant Green Agar (Modified) | BPLS Agar | ISO 6579 (historic)、FDA BAM |
Brilliant Green Bile Broth 2%Halal대장균군 확정시험(MPN) | Brilliant Green Bile 2%274000 | Brilliant Green Bile (2%) Broth | Brilliant-green Bile Lactose Broth | ISO 4831、APHA Standard Methods |
| Lauryl Tryptose Broth241420 | Lauryl Tryptose Broth | Lauryl Sulfate Broth | ISO 4831、APHA Standard Methods | |
| EC Medium231420 | EC Broth | EC Broth | ISO 7251、FDA BAM | |
EMB Agar, LevineHalal대장균의 감별 분리 | Levine EMB Agar227240 | Eosin Methylene Blue Agar (Levine) | EMB Agar | FDA BAM |
m-Endo Agar LES막여과법에 의한 물의 총대장균군 | m Endo Agar LES273620 | m-Endo Agar LES | Endo Agar | APHA 9222B |
| Sabouraud Dextrose Agar210950 | Sabouraud Dextrose Agar | Sabouraud 4% Dextrose Agar | USP <61> / <62>、EP 2.6.12 / 2.6.13 | |
Potato Dextrose Agar HHalal식품의 진균 계수 및 배양 | Potato Dextrose Agar213400 | Potato Dextrose Agar | Potato Dextrose Agar | FDA BAM |
Fluid Thioglycollate MediumHalal무균시험(혐기성균 및 호기성균) | Fluid Thioglycollate Medium225650 | Fluid Thioglycollate Medium | Thioglycollate Fluid Medium | USP <71>、EP 2.6.1 |
| Nutrient Agar213000 | Nutrient Agar | Nutrient Agar | ISO 11133 (general purpose) | |
| Nutrient Broth234000 | Nutrient Broth No. 2 | Nutrient Broth | — | |
Standard Nutrient Agar No. 1Halal독일 표준 시험법의 범용 계수 한천 | — | Standard Plate Count Agar | Standard I Nutrient Agar | ISO 11133 |
| Mueller Hinton Agar225250 | Mueller-Hinton Agar | Mueller-Hinton Agar | CLSI M02、EUCAST disk diffusion | |
| Mueller Hinton Broth275730 | Mueller-Hinton Broth | Mueller-Hinton Broth | CLSI M07、ISO 20776-1 | |
| Reinforced Clostridial Medium218081 | Reinforced Clostridial Medium | Reinforced Clostridial Medium | — | |
Tryptose Sulfite Cycloserine AgarHalalClostridium perfringens 계수 | TSC Agar | Perfringens Agar Base (TSC) | TSC Agar | ISO 7937 |
Iron Sulfite AgarHalal아황산염 환원 클로스트리디움 계수 | — | Iron Sulphite Agar | Sulfite Iron Agar | ISO 15213 |
Cetrimide Agar Base녹농균(Pseudomonas aeruginosa)의 선택 분리 | Pseudosel Agar211793 | Pseudomonas Cetrimide Agar | Cetrimide Agar | USP <62>、EP 2.6.13 |
R-2A AgarHalal제약용수 및 음용수의 종속영양세균 평판 계수 | R2A Agar218263 | R2A Agar | R2A Agar | APHA 9215、USP <1231> (water) |
Yeast Extract AgarHalal음용수의 배양 가능 미생물 | — | Yeast Extract Agar | Yeast Extract Agar | ISO 6222 |
Columbia Agar BaseHalal혈액 한천 기초 배지 및 영양요구성이 까다로운 미생물 배양 | Columbia Agar294420 | Columbia Blood Agar Base | Columbia Agar | EP 2.6.13 (Clostridia) |
| Brain Heart Infusion237500 | Brain Heart Infusion Broth | BHI Broth | ISO 6888 (enrichment) | |
Peptone WaterHalal희석액 및 인돌 시험 | Peptone Water218071 | Peptone Water | Peptone Water | ISO 6887 (diluent) |
| LB Broth, Miller | LB Broth (Miller) | LB Broth (Miller) | — | |
| LB Broth, Lennox | LB Broth (Lennox) | LB Broth (Lennox) | — | |
| Terrific Broth | — | Terrific Broth | — | |
Malt Extract Agar HHalal효모 및 곰팡이 배양 | Malt Extract Agar | Malt Extract Agar | Malt Extract Agar | — |
Simmons Citrate AgarHalal시트르산염 이용 시험 | Simmons Citrate Agar | Simmons Citrate Agar | Simmons Citrate Agar | FDA BAM |
Triple Sugar Iron AgarHalal장내세균과의 당 발효 및 H2S 감별 | Triple Sugar Iron Agar | Triple Sugar Iron Agar | TSI Agar | ISO 6579-1、FDA BAM |
| Urea Agar Base | Urea Agar Base | Urea Agar Base (Christensen) | ISO 6579-1 | |
| EE Broth Mossel | EE Broth (Mossel) | EE Broth Mossel | ISO 21528-1、USP <62>、EP 2.6.13 | |
| Endo Agar | Endo Agar Base | Endo Agar | — |
브랜드명은 각 사의 상표이며 처방 대조 목적으로만 표시됩니다. 해당 회사의 제조나 보증을 의미하지 않습니다. 처방에 세부 차이가 있을 수 있으므로 규격서를 확인하세요.
