Pemilih Pepton
Temukan pepton yang tepat berdasarkan organisme target, persyaratan, sumber protein, dan karakteristik. Angka di samping setiap pilihan adalah jumlah produk yang saat ini cocok.
- Pepton ragi114Sumber nitrogen berbasis ragi: pepton mempertahankan lebih banyak peptida, sedangkan ekstrak lebih kaya asam amino bebas, vitamin B kompleks, dan nukleotida.
- Pepton kedelai71Sumber nitrogen nabati yang dibuat melalui hidrolisis enzimatis protein kedelai, kaya akan peptida sekaligus karbohidrat.
- Pepton nabati130Sumber nitrogen nabati selain kedelai.
- Tripton dan kasein29Hidrolisat kasein susu.
- Pepton daging32Sumber nitrogen tradisional dari jaringan hewan.
- Krioproteksi14Probiotik, bakteri asam laktat, dan kultur starter kehilangan sebagian besar sel hidup selama pembekuan dan pengeringan beku, padahal jumlah sel hidup itulah yang menentukan nilai produk.
01Apa yang Anda kultur?
02Harus memiliki
03Sumber protein
04Karakteristik yang diinginkan
392 cocok
Penyaringan menggunakan data yang telah kami beri label sejauh ini; produk yang tidak tercantum mungkin tetap cocok untuk Anda, jadi jangan ragu bertanya.
| Produk | Sumber | Cocok untuk | Alergen | Sertifikasi | TN | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REF. 21592AcidPro P99 | — | — | Tidak ada | — | |||
| REF. 21593HAcidPro S50 | — | — | Tidak ada | Halal | — | ||
| REF. 19441Beef Extract | Daging | Yeast | Tidak ada | — | |||
| REF. 21570HBeef Extract B105 | Kasein、Daging | Lactic acid bacteriaProbioticsTotal Plate CountYeast | Tidak ada | Halal | — | ||
| REF. 21571HBeef Extract BM105 | Kasein、Daging | Lactic acid bacteriaProbioticsTotal Plate CountHigh 5'-nucleotides (I+G) | Tidak ada | Halal | — | ||
| REF. 21560HBeef Extract H80 | Kasein、Daging | Total Plate CountLactic acid bacteriaProbioticsClear solution | Susu | Halal | — | ||
| REF. 21573HBeef Peptone BM800 | Kasein、Daging | Lactic acid bacteriaProbioticsTotal Plate CountYeast | Tidak ada | HalalNon-GMO | — | ||
| REF. 21484HBeef Peptone H | Daging | — | Susu | Halal | — | ||
| REF. 21038HBeef Peptone YM-F2 | Daging | Bifidobacterium | Tidak ada | Halal | — | ||
| REF. 21038Beef Peptone YM-F2 | Daging | Lactic acid bacteriaBifidobacteriumNon-GMO | Tidak ada | Non-GMO | ≥ 12.5% | ||
| REF. 19476HBovine Collagen | Gelatin | — | Tidak ada | Halal | — | ||
| REF. 21857Broad Bean C-Cell F120 | Nabati lainnya | Ultrafiltered (UF)Low endotoxinNon-GMO | Tidak ada | Non-GMO | — | ||
| REF. 19453HCasamino Acids | Kasein | Lactic acid bacteriaNon-GMO | Susu | HalalNon-GMO | ≥ 13.5% | ||
| REF. 19453Casamino Acids | Kasein | Lactic acid bacteria | Tidak ada | — | |||
| REF. 19501HCasein Meat Peptone E2 | Kasein | Lactic acid bacteria | Susu | Halal | ≥ 11.5% | ||
| REF. 19501Casein Meat Peptone E2 | Kasein | Lactic acid bacteria | Tidak ada | — | |||
| REF. 21520HCasein Meat Peptone FE1 | Daging、Kasein、Ragi | Lactic acid bacteriaProbioticsClear solutionB-vitamin rich | Susu | Halal | — | ||
| REF. 21189HCasein Peptone 103 | Kasein | — | Susu | Halal | — | ||
| REF. 21181HCasein Peptone 103F | Kasein | Lactic acid bacteria | Susu | Halal | — | ||
| REF. 21559HCasein Peptone BE50 | Kasein | — | Susu | Halal | — | ||
| REF. 19546HCasein Peptone E1 | Kasein | — | Susu | Halal | — | ||
| REF. 21266HCasein Peptone E195 | Kasein、Ragi | Lactic acid bacteriaTotal Plate CountProbioticsNon-GMO | Susu | HalalNon-GMO | — | ||
| REF. 21328HCasein Peptone EGF1 | Ragi、Kasein | Lactic acid bacteriaProbioticsTotal Plate CountB-vitamin rich | Susu | Non-GMO | ≥ 11% | ||
| REF. 19544Casein Peptone Plus | Kasein | — | Susu | — | |||
| REF. 21362HCasein Peptone S150 | Kasein | Non-GMO | Susu | HalalNon-GMO | — | ||
| REF. 21330HCasein Peptone SP1 | Kasein | — | Susu | Halal | — | ||
| REF. PT0005Conventional Pea Protein 80% | Kacang polong | — | Tidak ada | Halal | — | ||
| REF. 21801HCorn Peptone C70 | Jagung | — | Tidak ada | HalalNon-GMOBebas bahan hewani | — | ||
| REF. 21806HCorn Peptone C80 | Jagung | — | Tidak ada | HalalNon-GMOBebas bahan hewani | — | ||
| REF. 21797HCorn Peptone Z75 | Ragi、Jagung | Lactic acid bacteriaYeastProbioticsB. subtilis | Tidak ada | HalalNon-GMOBebas bahan hewani | — | ||
| REF. 21775HCryoAid AI | — | — | Tidak ada | Halal | — | ||
| REF. 21614HCryoAid LSA2 | — | — | Kedelai | Halal | — | ||
| REF. 21612HCryoAid SA2 | — | Non-GMO | Tidak ada | HalalNon-GMOBebas bahan hewani | — | ||
| REF. 21564CryoPro CG2 | — | — | Tidak ada | — | |||
| REF. 21577HCryoPro F105 | Nabati lainnya | Lactic acid bacteriaProbioticsNon-GMO | Tidak ada | HalalNon-GMOBebas bahan hewani | — | ||
| REF. 21365HCryopro GB | — | — | Tidak ada | Halal | — | ||
| REF. 21575HCryoPro P55 | Nabati lainnya | Lactic acid bacteriaProbioticsNon-GMO | Tidak ada | HalalNon-GMOBebas bahan hewani | — | ||
| REF. 21585HCryoPro P6 | Nabati lainnya | Lactic acid bacteriaProbioticsNon-GMO | Tidak ada | HalalNon-GMOBebas bahan hewani | — | ||
| REF. 21591HCryoPro P60 | Nabati lainnya | Lactic acid bacteriaProbioticsNon-GMO | Tidak ada | HalalNon-GMOBebas bahan hewani | — | ||
| REF. 21590HCryoPro P65 | Nabati lainnya | Lactic acid bacteriaProbioticsNon-GMO | Kedelai | HalalNon-GMO | — | ||
| REF. 21589HCryoPro PR52 | Nabati lainnya | Lactic acid bacteriaProbioticsNon-GMO | Tidak ada | HalalNon-GMOBebas bahan hewani | — | ||
| REF. 21578HCryoPro RF150 | Nabati lainnya | Lactic acid bacteriaProbioticsNon-GMO | Tidak ada | HalalNon-GMOBebas bahan hewani | — | ||
| REF. PT0021Dark Dried Malt Extract CF | Malt | — | Gluten | Halal | — | ||
| REF. 32135Engevita® Bland Powder | Ragi | — | Tidak ada | — | |||
| REF. 6776Expresa® 2200 S Powder | — | — | Tidak ada | — | |||
| REF. PT0020Fish Collagen Peptides | Gelatin | — | Tidak ada | — | |||
| REF. 21408HFish Peptone 2F | Ikan | — | Tidak ada | — | |||
| REF. 21212HFish Peptone G800 | Ikan | Non-GMO | Ikan | Non-GMO | ≥ 9.5% | ||
| REF. 21045HFish Peptone JNSF | Ikan | — | Tidak ada | — | |||
| REF. 21572HFish Peptone VM105 | Ikan | Lactic acid bacteriaProbioticsClear solution | Tidak ada | — | |||
| REF. 21450Fish Peptone XP40 | Ikan | Lactic acid bacteria | Tidak ada | — | |||
| REF. 21522Fish Peptone XP60 | Ikan | Clear solution | Ikan | — | |||
| REF. 21172Fish Protein N2 | Ikan | Lactic acid bacteria | Tidak ada | — | |||
| REF. PT21839Gelatin Peptone | Gelatin | — | Kedelai | Halal | — | ||
| REF. 19532Gelatine Peptone N2 | Gelatin | Non-GMO | Tidak ada | Non-GMO | — | ||
| REF. 21836Gistex LS Ferm Powder | Ragi | — | Tidak ada | Halal | — | ||
| REF. 26891Gistex LS Powder | Ragi | — | Tidak ada | — | |||
| REF. 21860Guar C-Cell G115 | Guar | Ultrafiltered (UF)Low endotoxinNon-GMO | Tidak ada | Non-GMOBebas bahan hewani | — | ||
| REF. 21562HGuar Extract | Guar | Lactic acid bacteriaProbioticsB-vitamin richHigh 5'-nucleotides (I+G) | Tidak ada | — | |||
| REF. 19620HGuar Peptone | Guar | — | Tidak ada | — |
