أداة اختيار البيبتون
اعثر على البيبتون المناسب حسب الكائن المستهدف والمتطلبات ومصدر البروتين والمزايا. الرقم بجانب كل خيار هو عدد المنتجات المطابقة حالياً.
- ببتونات الخميرة114مصادر نيتروجين قائمة على الخميرة: تحتفظ البيبتونات بقدر أكبر من الببتيدات، والمستخلصات أغنى بالأحماض الأمينية الحرة وفيتامينات مجموعة B والنيوكليوتيدات.
- ببتونات الصويا71مصدر نيتروجين نباتي مصنوع بالتحلل الإنزيمي لبروتين الصويا، غني بالببتيدات والكربوهيدرات معاً.
- البيبتونات النباتية130مصادر نيتروجين نباتية غير الصويا.
- التريبتونات والكازين29متحللات كازين الحليب.
- بيبتونات اللحوم32مصادر نيتروجين تقليدية من الأنسجة الحيوانية.
- الحماية من التجميد14تفقد البروبيوتيك وبكتيريا حمض اللاكتيك والمزارع البادئة نسبة كبيرة من الخلايا الحية أثناء التجميد والتجفيف بالتجميد، بينما العدد الحي هو ما يحدد قيمة المنتج.
01ماذا تزرع؟
02شروط لازمة
03مصدر البروتين
04المزايا المطلوبة
392 مطابق
تعتمد التصفية على البيانات الموسومة حتى الآن؛ قد يناسبك منتج غير مدرج، فلا تتردد في السؤال.
| المنتج | المصدر | مناسب لـ | مسببات الحساسية | الشهادات | TN | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REF. 21592AcidPro P99 | — | — | لا يوجد | — | |||
| REF. 21593HAcidPro S50 | — | — | لا يوجد | Halal | — | ||
| REF. 19441Beef Extract | لحم | Yeast | لا يوجد | — | |||
| REF. 21570HBeef Extract B105 | كازين、لحم | Lactic acid bacteriaProbioticsTotal Plate CountYeast | لا يوجد | Halal | — | ||
| REF. 21571HBeef Extract BM105 | كازين、لحم | Lactic acid bacteriaProbioticsTotal Plate CountHigh 5'-nucleotides (I+G) | لا يوجد | Halal | — | ||
| REF. 21560HBeef Extract H80 | كازين、لحم | Total Plate CountLactic acid bacteriaProbioticsClear solution | حليب | Halal | — | ||
| REF. 21573HBeef Peptone BM800 | كازين、لحم | Lactic acid bacteriaProbioticsTotal Plate CountYeast | لا يوجد | HalalNon-GMO | — | ||
| REF. 21484HBeef Peptone H | لحم | — | حليب | Halal | — | ||
| REF. 21038HBeef Peptone YM-F2 | لحم | Bifidobacterium | لا يوجد | Halal | — | ||
| REF. 21038Beef Peptone YM-F2 | لحم | Lactic acid bacteriaBifidobacteriumNon-GMO | لا يوجد | Non-GMO | ≥ 12.5% | ||
| REF. 19476HBovine Collagen | جيلاتين | — | لا يوجد | Halal | — | ||
| REF. 21857Broad Bean C-Cell F120 | نباتات أخرى | Ultrafiltered (UF)Low endotoxinNon-GMO | لا يوجد | Non-GMO | — | ||
| REF. 19453HCasamino Acids | كازين | Lactic acid bacteriaNon-GMO | حليب | HalalNon-GMO | ≥ 13.5% | ||
| REF. 19453Casamino Acids | كازين | Lactic acid bacteria | لا يوجد | — | |||
| REF. 19501HCasein Meat Peptone E2 | كازين | Lactic acid bacteria | حليب | Halal | ≥ 11.5% | ||
| REF. 19501Casein Meat Peptone E2 | كازين | Lactic acid bacteria | لا يوجد | — | |||
| REF. 21520HCasein Meat Peptone FE1 | لحم、كازين、خميرة | Lactic acid bacteriaProbioticsClear solutionB-vitamin rich | حليب | Halal | — | ||
| REF. 21189HCasein Peptone 103 | كازين | — | حليب | Halal | — | ||
| REF. 21181HCasein Peptone 103F | كازين | Lactic acid bacteria | حليب | Halal | — | ||
| REF. 21559HCasein Peptone BE50 | كازين | — | حليب | Halal | — | ||
| REF. 19546HCasein Peptone E1 | كازين | — | حليب | Halal | — | ||
| REF. 21266HCasein Peptone E195 | كازين、خميرة | Lactic acid bacteriaTotal Plate CountProbioticsNon-GMO | حليب | HalalNon-GMO | — | ||
| REF. 21328HCasein Peptone EGF1 | خميرة、كازين | Lactic acid bacteriaProbioticsTotal Plate CountB-vitamin rich | حليب | Non-GMO | ≥ 11% | ||
| REF. 19544Casein Peptone Plus | كازين | — | حليب | — | |||
| REF. 21362HCasein Peptone S150 | كازين | Non-GMO | حليب | HalalNon-GMO | — | ||
| REF. 21330HCasein Peptone SP1 | كازين | — | حليب | Halal | — | ||
| REF. PT0005Conventional Pea Protein 80% | بازلاء | — | لا يوجد | Halal | — | ||
| REF. 21801HCorn Peptone C70 | ذرة | — | لا يوجد | HalalNon-GMOخالٍ من المكونات الحيوانية | — | ||
| REF. 21806HCorn Peptone C80 | ذرة | — | لا يوجد | HalalNon-GMOخالٍ من المكونات الحيوانية | — | ||
| REF. 21797HCorn Peptone Z75 | خميرة、ذرة | Lactic acid bacteriaYeastProbioticsB. subtilis | لا يوجد | HalalNon-GMOخالٍ من المكونات الحيوانية | — | ||
| REF. 21775HCryoAid AI | — | — | لا يوجد | Halal | — | ||
| REF. 21614HCryoAid LSA2 | — | — | صويا | Halal | — | ||
| REF. 21612HCryoAid SA2 | — | Non-GMO | لا يوجد | HalalNon-GMOخالٍ من المكونات الحيوانية | — | ||
| REF. 21564CryoPro CG2 | — | — | لا يوجد | — | |||
| REF. 21577HCryoPro F105 | نباتات أخرى | Lactic acid bacteriaProbioticsNon-GMO | لا يوجد | HalalNon-GMOخالٍ من المكونات الحيوانية | — | ||
| REF. 21365HCryopro GB | — | — | لا يوجد | Halal | — | ||
| REF. 21575HCryoPro P55 | نباتات أخرى | Lactic acid bacteriaProbioticsNon-GMO | لا يوجد | HalalNon-GMOخالٍ من المكونات الحيوانية | — | ||
| REF. 21585HCryoPro P6 | نباتات أخرى | Lactic acid bacteriaProbioticsNon-GMO | لا يوجد | HalalNon-GMOخالٍ من المكونات الحيوانية | — | ||
| REF. 21591HCryoPro P60 | نباتات أخرى | Lactic acid bacteriaProbioticsNon-GMO | لا يوجد | HalalNon-GMOخالٍ من المكونات الحيوانية | — | ||
| REF. 21590HCryoPro P65 | نباتات أخرى | Lactic acid bacteriaProbioticsNon-GMO | صويا | HalalNon-GMO | — | ||
| REF. 21589HCryoPro PR52 | نباتات أخرى | Lactic acid bacteriaProbioticsNon-GMO | لا يوجد | HalalNon-GMOخالٍ من المكونات الحيوانية | — | ||
| REF. 21578HCryoPro RF150 | نباتات أخرى | Lactic acid bacteriaProbioticsNon-GMO | لا يوجد | HalalNon-GMOخالٍ من المكونات الحيوانية | — | ||
| REF. PT0021Dark Dried Malt Extract CF | شعير منبّت | — | غلوتين | Halal | — | ||
| REF. 32135Engevita® Bland Powder | خميرة | — | لا يوجد | — | |||
| REF. 6776Expresa® 2200 S Powder | — | — | لا يوجد | — | |||
| REF. PT0020Fish Collagen Peptides | جيلاتين | — | لا يوجد | — | |||
| REF. 21408HFish Peptone 2F | سمك | — | لا يوجد | — | |||
| REF. 21212HFish Peptone G800 | سمك | Non-GMO | سمك | Non-GMO | ≥ 9.5% | ||
| REF. 21045HFish Peptone JNSF | سمك | — | لا يوجد | — | |||
| REF. 21572HFish Peptone VM105 | سمك | Lactic acid bacteriaProbioticsClear solution | لا يوجد | — | |||
| REF. 21450Fish Peptone XP40 | سمك | Lactic acid bacteria | لا يوجد | — | |||
| REF. 21522Fish Peptone XP60 | سمك | Clear solution | سمك | — | |||
| REF. 21172Fish Protein N2 | سمك | Lactic acid bacteria | لا يوجد | — | |||
| REF. PT21839Gelatin Peptone | جيلاتين | — | صويا | Halal | — | ||
| REF. 19532Gelatine Peptone N2 | جيلاتين | Non-GMO | لا يوجد | Non-GMO | — | ||
| REF. 21836Gistex LS Ferm Powder | خميرة | — | لا يوجد | Halal | — | ||
| REF. 26891Gistex LS Powder | خميرة | — | لا يوجد | — | |||
| REF. 21860Guar C-Cell G115 | غوار | Ultrafiltered (UF)Low endotoxinNon-GMO | لا يوجد | Non-GMOخالٍ من المكونات الحيوانية | — | ||
| REF. 21562HGuar Extract | غوار | Lactic acid bacteriaProbioticsB-vitamin richHigh 5'-nucleotides (I+G) | لا يوجد | — | |||
| REF. 19620HGuar Peptone | غوار | — | لا يوجد | — |
