Pemilih Pepton
Cari pepton yang sesuai mengikut organisma sasaran, keperluan, sumber protein dan ciri. Nombor di sebelah setiap pilihan ialah bilangan produk yang sepadan.
- Pepton yis114Sumber nitrogen berasaskan yis: pepton mengekalkan lebih banyak peptida, ekstrak lebih kaya dengan asid amino bebas, vitamin kumpulan B dan nukleotida.
- Pepton soya71Sumber nitrogen tumbuhan yang dihasilkan melalui hidrolisis enzim protein soya, kaya dengan peptida dan karbohidrat.
- Pepton tumbuhan130Sumber nitrogen tumbuhan selain soya.
- Tripton dan kasein29Hidrolisat kasein susu.
- Pepton daging32Sumber nitrogen tradisional daripada tisu haiwan.
- Krioperlindungan14Probiotik, bakteria asid laktik dan kultur pemula kehilangan sebahagian besar sel hidup semasa pembekuan dan pengeringan sejuk beku, sedangkan bilangan sel hidup itulah yang menentukan nilai produk.
01Apa yang anda kulturkan?
02Mesti ada
03Sumber protein
04Ciri yang dikehendaki
392 sepadan
Penapisan menggunakan data yang telah kami tag setakat ini; produk yang tidak disenaraikan mungkin masih sesuai, jadi jangan segan bertanya.
| Produk | Sumber | Sesuai untuk | Alergen | Pensijilan | TN | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REF. 21592AcidPro P99 | — | — | Tiada | — | |||
| REF. 21593HAcidPro S50 | — | — | Tiada | Halal | — | ||
| REF. 19441Beef Extract | Daging | Yeast | Tiada | — | |||
| REF. 21570HBeef Extract B105 | Kasein、Daging | Lactic acid bacteriaProbioticsTotal Plate CountYeast | Tiada | Halal | — | ||
| REF. 21571HBeef Extract BM105 | Kasein、Daging | Lactic acid bacteriaProbioticsTotal Plate CountHigh 5'-nucleotides (I+G) | Tiada | Halal | — | ||
| REF. 21560HBeef Extract H80 | Kasein、Daging | Total Plate CountLactic acid bacteriaProbioticsClear solution | Susu | Halal | — | ||
| REF. 21573HBeef Peptone BM800 | Kasein、Daging | Lactic acid bacteriaProbioticsTotal Plate CountYeast | Tiada | HalalNon-GMO | — | ||
| REF. 21484HBeef Peptone H | Daging | — | Susu | Halal | — | ||
| REF. 21038HBeef Peptone YM-F2 | Daging | Bifidobacterium | Tiada | Halal | — | ||
| REF. 21038Beef Peptone YM-F2 | Daging | Lactic acid bacteriaBifidobacteriumNon-GMO | Tiada | Non-GMO | ≥ 12.5% | ||
| REF. 19476HBovine Collagen | Gelatin | — | Tiada | Halal | — | ||
| REF. 21857Broad Bean C-Cell F120 | Tumbuhan lain | Ultrafiltered (UF)Low endotoxinNon-GMO | Tiada | Non-GMO | — | ||
| REF. 19453HCasamino Acids | Kasein | Lactic acid bacteriaNon-GMO | Susu | HalalNon-GMO | ≥ 13.5% | ||
| REF. 19453Casamino Acids | Kasein | Lactic acid bacteria | Tiada | — | |||
| REF. 19501HCasein Meat Peptone E2 | Kasein | Lactic acid bacteria | Susu | Halal | ≥ 11.5% | ||
| REF. 19501Casein Meat Peptone E2 | Kasein | Lactic acid bacteria | Tiada | — | |||
| REF. 21520HCasein Meat Peptone FE1 | Daging、Kasein、Yis | Lactic acid bacteriaProbioticsClear solutionB-vitamin rich | Susu | Halal | — | ||
| REF. 21189HCasein Peptone 103 | Kasein | — | Susu | Halal | — | ||
| REF. 21181HCasein Peptone 103F | Kasein | Lactic acid bacteria | Susu | Halal | — | ||
| REF. 21559HCasein Peptone BE50 | Kasein | — | Susu | Halal | — | ||
| REF. 19546HCasein Peptone E1 | Kasein | — | Susu | Halal | — | ||
| REF. 21266HCasein Peptone E195 | Kasein、Yis | Lactic acid bacteriaTotal Plate CountProbioticsNon-GMO | Susu | HalalNon-GMO | — | ||
| REF. 21328HCasein Peptone EGF1 | Yis、Kasein | Lactic acid bacteriaProbioticsTotal Plate CountB-vitamin rich | Susu | Non-GMO | ≥ 11% | ||
| REF. 19544Casein Peptone Plus | Kasein | — | Susu | — | |||
| REF. 21362HCasein Peptone S150 | Kasein | Non-GMO | Susu | HalalNon-GMO | — | ||
| REF. 21330HCasein Peptone SP1 | Kasein | — | Susu | Halal | — | ||
| REF. PT0005Conventional Pea Protein 80% | Kacang pis | — | Tiada | Halal | — | ||
| REF. 21801HCorn Peptone C70 | Jagung | — | Tiada | HalalNon-GMOBebas haiwan | — | ||
| REF. 21806HCorn Peptone C80 | Jagung | — | Tiada | HalalNon-GMOBebas haiwan | — | ||
| REF. 21797HCorn Peptone Z75 | Yis、Jagung | Lactic acid bacteriaYeastProbioticsB. subtilis | Tiada | HalalNon-GMOBebas haiwan | — | ||
| REF. 21775HCryoAid AI | — | — | Tiada | Halal | — | ||
| REF. 21614HCryoAid LSA2 | — | — | Soya | Halal | — | ||
| REF. 21612HCryoAid SA2 | — | Non-GMO | Tiada | HalalNon-GMOBebas haiwan | — | ||
| REF. 21564CryoPro CG2 | — | — | Tiada | — | |||
| REF. 21577HCryoPro F105 | Tumbuhan lain | Lactic acid bacteriaProbioticsNon-GMO | Tiada | HalalNon-GMOBebas haiwan | — | ||
| REF. 21365HCryopro GB | — | — | Tiada | Halal | — | ||
| REF. 21575HCryoPro P55 | Tumbuhan lain | Lactic acid bacteriaProbioticsNon-GMO | Tiada | HalalNon-GMOBebas haiwan | — | ||
| REF. 21585HCryoPro P6 | Tumbuhan lain | Lactic acid bacteriaProbioticsNon-GMO | Tiada | HalalNon-GMOBebas haiwan | — | ||
| REF. 21591HCryoPro P60 | Tumbuhan lain | Lactic acid bacteriaProbioticsNon-GMO | Tiada | HalalNon-GMOBebas haiwan | — | ||
| REF. 21590HCryoPro P65 | Tumbuhan lain | Lactic acid bacteriaProbioticsNon-GMO | Soya | HalalNon-GMO | — | ||
| REF. 21589HCryoPro PR52 | Tumbuhan lain | Lactic acid bacteriaProbioticsNon-GMO | Tiada | HalalNon-GMOBebas haiwan | — | ||
| REF. 21578HCryoPro RF150 | Tumbuhan lain | Lactic acid bacteriaProbioticsNon-GMO | Tiada | HalalNon-GMOBebas haiwan | — | ||
| REF. PT0021Dark Dried Malt Extract CF | Malt | — | Gluten | Halal | — | ||
| REF. 32135Engevita® Bland Powder | Yis | — | Tiada | — | |||
| REF. 6776Expresa® 2200 S Powder | — | — | Tiada | — | |||
| REF. PT0020Fish Collagen Peptides | Gelatin | — | Tiada | — | |||
| REF. 21408HFish Peptone 2F | Ikan | — | Tiada | — | |||
| REF. 21212HFish Peptone G800 | Ikan | Non-GMO | Ikan | Non-GMO | ≥ 9.5% | ||
| REF. 21045HFish Peptone JNSF | Ikan | — | Tiada | — | |||
| REF. 21572HFish Peptone VM105 | Ikan | Lactic acid bacteriaProbioticsClear solution | Tiada | — | |||
| REF. 21450Fish Peptone XP40 | Ikan | Lactic acid bacteria | Tiada | — | |||
| REF. 21522Fish Peptone XP60 | Ikan | Clear solution | Ikan | — | |||
| REF. 21172Fish Protein N2 | Ikan | Lactic acid bacteria | Tiada | — | |||
| REF. PT21839Gelatin Peptone | Gelatin | — | Soya | Halal | — | ||
| REF. 19532Gelatine Peptone N2 | Gelatin | Non-GMO | Tiada | Non-GMO | — | ||
| REF. 21836Gistex LS Ferm Powder | Yis | — | Tiada | Halal | — | ||
| REF. 26891Gistex LS Powder | Yis | — | Tiada | — | |||
| REF. 21860Guar C-Cell G115 | Guar | Ultrafiltered (UF)Low endotoxinNon-GMO | Tiada | Non-GMOBebas haiwan | — | ||
| REF. 21562HGuar Extract | Guar | Lactic acid bacteriaProbioticsB-vitamin richHigh 5'-nucleotides (I+G) | Tiada | — | |||
| REF. 19620HGuar Peptone | Guar | — | Tiada | — |
